Lista de valores de Grow a Garden
Valores de troca atuais de pets, plantações e equipamentos de Grow a Garden. Busque, filtre por categoria e ordene por valor ou demanda.
Atualizado
| Item | Raridade | Valor | Demanda | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Water Buffalo | 6.2M | — | Estável | |
| Blue Lobster Thermidor | 377K | — | Estável | |
| Black Swan | 318K | — | Estável | |
| Rainbow Elephant | 243K | 9/10 | Estável | |
| Calico | 189K | — | Estável | |
| Albino Peacock | 87.8K | — | Estável | |
| Rainbow Griffin | 63.8K | — | Estável | |
| Rainbow Chinchilla | 58.8K | — | Estável | |
| Ghostly Mummy | 51.3K | 7/10 | Estável | |
| Rainbow Phoenix | 47.5K | — | Estável | |
| Rainbow Krampus | 47.3K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow New Years Dragon | 42K | 8/10 | Estável | |
| Rainbow Spinosaurus | 42K | 6/10 | Estável | |
| Giant Scorpion | 38.3K | — | Estável | |
| Rainbow Bearded Dragon | 36.8K | — | Estável | |
| Wind Wyvern | 36.5K | — | Estável | |
| Festive Ice Golem | 36.3K | 6/10 | Estável | |
| Galah Cockatoo | 35K | — | Estável | |
| Ghostly Black Cat | 30.5K | 8/10 | Estável | |
| GIANT Swan | 27.8K | 8/10 | Estável | |
| Blue Whale | 27.5K | — | Estável | |
| Ghostly Headless Horseman | 23.8K | 9/10 | Estável | |
| Goblin Gardener | 23.5K | — | Estável | |
| Ghostly Spider | 21K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Dilophosaurus | 20.8K | 6/10 | Estável | |
| Festive Wendigo | 19K | 5/10 | Estável | |
| Rainbow Magpie | 18.8K | — | Estável | |
| Rainbow Shroomie | 18.3K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Lobster Thermidor | 16.8K | — | Estável | |
| Rainbow Carnival Elephant | 16.3K | 8/10 | Estável | |
| Rainbow Corrupted Kitsune | 16K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Birb | 15K | — | Estável | |
| German Shepherd | 14.8K | — | Estável | |
| GIANT Barn Owl | 14.5K | 8/10 | Estável | |
| Festive Moose | 11K | 5/10 | Estável | |
| Diamond Dragonfly | 10.8K | — | Estável | |
| Rainbow Hotdog Daschund | 10.3K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Ankylosaurus | 9.5K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Christmas Gorilla | 9.5K | 6/10 | Estável | |
| GIANT Grizzly Bear | 6.53K | 5/10 | Estável | |
| Ghostly Tomb Marmot | 5.23K | 5/10 | Estável | |
| White Tiger | 5.18K | — | Estável | |
| Champion Beetle | 5K | — | Estável | |
| Rainbow Pachycephalosaurus | 4.43K | 4/10 | Estável | |
| Festive Frost Squirrel | 4.23K | 5/10 | Estável | |
| Rainbow Parasaurolophus | 4.2K | 6/10 | Estável | |
| Ghostly Scarab | 3.8K | 5/10 | Estável | |
| Rainbow Iguanodon | 3.8K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Star Wolf | 3.75K | 6/10 | Estável | |
| Angora Goat | 3.7K | — | Estável | |
| Festive Yeti | 3.68K | 5/10 | Estável | |
| Lioness | 3.68K | — | Estável | |
| Rainbow Rhino | 3.4K | 5/10 | Estável | |
| Festive Nutcracker | 3.28K | 5/10 | Estável | |
| Flame Bee | 3.15K | — | Estável | |
| Rainbow Kodama | 2.8K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Snow Bunny | 2.75K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow French Hen | 2.7K | 6/10 | Estável | |
| Rainbow Mandrake | 2.3K | 6/10 | Estável | |
| Gilded Choc Nyala | 2.15K | — | Estável | |
| Festive Santa Bear | 2.1K | — | Estável | |
| Rainbow Pink Bunny | 2K | — | Estável | |
| Gilded Choc Peryton | 1.88K | — | Estável | |
| Rainbow Maneki-neko | 1.8K | — | Estável | |
| Rainbow Goldfinch | 1.7K | — | Estável | |
| GIANT Badger | 1.68K | — | Estável | |
| Wind-Up Rat | 1.65K | — | Estável | |
| Rainbow New Years Chimp | 1.6K | — | Estável | |
| Rainbow Unicycle Monkey | 1.58K | — | Estável | |
| Rainbow Bear on Bike | 1.55K | — | Estável | |
| Rainbow Show Pony | 1.43K | — | Estável | |
| Raccoon | Super | 1.23K | — | Caindo |
| Ghostly Bone Dog | 1.15K | — | Estável | |
| Rainbow Bacon Pig | 1.14K | — | Estável | |
| Rainbow Oxpecker | 1.08K | — | Estável | |
| Rainbow Mochi Mouse | 1.05K | — | Estável | |
| Rainbow Zebra | 1K | — | Estável | |
| Rainbow Elk | 970 | — | Estável | |
| Kitsune | Secret | 960 | — | Caindo |
| Tsuchinoko | 940 | — | Estável | |
| Rainbow Firework Sprite | 920 | — | Estável | |
| Rainbow Frost Dragon | 870 | — | Estável | |
| GIANT Robin | 860 | — | Estável | |
| Rainbow Celebration Puppy | 860 | — | Estável | |
| Rainbow Cardinal | 825 | — | Estável | |
| Ghostly Bat | 810 | — | Estável | |
| Rainbow Cerberus | 780 | — | Estável | |
| Rainbow Brown Owl | 660 | — | Estável | |
| Festive Reindeer | 560 | — | Estável | |
| Festive Partridge | 550 | — | Estável | |
| Bearded Dragon | 540 | — | Estável | |
| Rainbow Giraffe | 520 | — | Estável | |
| Rainbow Performer Seal | 520 | — | Estável | |
| Messenger Pigeon | 480 | — | Estável | |
| Gilded Choc Jerboa | 475 | — | Estável | |
| Panda | 470 | — | Estável | |
| Birb | 380 | — | Estável | |
| Rainbow New Years Bird | 380 | — | Estável | |
| Disco Bee | 370 | — | Estável | |
| Gilded Choc Easter Bunny | 370 | — | Estável | |
| Rainbow Hydra | 320 | — | Estável | |
| GIANT Ash Raven | 240 | — | Estável | |
| Peryton | 240 | — | Estável | |
| GIANT Firemite | 220 | — | Estável | |
| Krampus | 220 | — | Estável | |
| Festive Turtle Dove | 210 | — | Estável | |
| Goblin Miner | 200 | — | Estável | |
| Rainbow Black Bird | 190 | — | Estável | |
| Rainbow Cuckoo | 180 | — | Estável | |
| Fennec Fox | Mythical | 170 | — | Caindo |
| French Fry Ferret | 160 | — | Estável | |
| Frost Dragon | 160 | — | Estável | |
| Luminous Sprite | 160 | — | Estável | |
| Gilded Choc Marshmallow Lamb | 155 | — | Estável | |
| GIANT Silver Dragonfly | 140 | — | Estável | |
| Ghostly Dark Spriggan | 140 | — | Estável | |
| Magpie | 140 | — | Estável | |
| Rainbow Mizuchi | 120 | — | Estável | |
| Rainbow Stag Beetle | 120 | — | Estável | |
| Cerberus | 110 | — | Estável | |
| Chimera | 100 | — | Estável | |
| Easter Bunny | 100 | — | Estável | |
| Shroomie | 100 | — | Estável | |
| GIANT Mantis Shrimp | 95 | — | Estável | |
| Ice Golem | 95 | — | Estável | |
| Red-Nosed Reindeer | 95 | — | Estável | |
| Spinosaurus | Mythical | 95 | — | Caindo |
| Drake | 85 | — | Estável | |
| Mummy | 85 | — | Estável | |
| Queen Bee | Divine | 85 | — | Caindo |
| Koi | 80 | — | Estável | |
| Wendigo | 80 | — | Estável | |
| Phoenix | 75 | — | Estável | |
| Trapdoor Spider | 75 | — | Estável | |
| Ruby Squid | 70 | — | Estável | |
| Wisp | 70 | — | Estável | |
| Brontosaurus | Mythical | 65 | — | Caindo |
| Giant Snowman Builder | 65 | — | Estável | |
| Hydra | 65 | — | Estável | |
| Butterfly | Legendary | 50 | — | Caindo |
| GIANT Armadillo | 50 | — | Estável | |
| Griffin | 50 | — | Estável | |
| Lion | 50 | — | Estável | |
| Rainbow Hazehound | 50 | — | Estável | |
| Woody | 50 | — | Estável | |
| Hazehound | 45 | — | Estável | |
| Dilophosaurus | 40 | — | Estável | |
| GIANT Firefly | 40 | — | Estável | |
| T-Rex | Divine | 40 | — | Caindo |
| Golden Goose | Divine | 35 | — | Caindo |
| Mimic Octopus | Divine | 35 | — | Caindo |
| Termite | 35 | — | Estável | |
| Elephant | 30 | — | Estável | |
| Giant Snowman Soldier | 30 | — | Estável | |
| Gilded Choc Easter Egg Chick | 30 | — | Estável | |
| Mizuchi | 30 | — | Estável | |
| New Years Dragon | 30 | — | Estável | |
| Christmas Spirit | 25 | — | Estável | |
| Headless Horseman | 25 | — | Estável | |
| Hotdog Daschund | 25 | — | Estável | |
| Nutcracker | 25 | — | Estável | |
| Sheckling | 23 | — | Estável | |
| Rainbow Blue Jay | 22 | — | Estável | |
| Carnival Elephant | 20 | — | Estável | |
| Cockatrice | 20 | — | Estável | |
| Pack Bee | 20 | — | Estável | |
| Silver Dragonfly | 20 | — | Estável | |
| Snowman Builder | 20 | — | Estável | |
| Tiger | 20 | — | Estável | |
| Mantis Shrimp | 18 | — | Estável | |
| Arctic Fox | 16 | — | Estável | |
| Raiju | 16 | — | Estável | |
| Ash Raven | 15 | — | Estável | |
| Bald Eagle | Mythic | 15 | — | Caindo |
| Bat | 15 | — | Estável | |
| Crocodile | 15 | — | Estável | |
| Diamond Panther | 15 | — | Estável | |
| Gilded Choc Chocolate Bunny | 15 | — | Estável | |
| Gnome | 15 | — | Estável | |
| Lemon Lion | Legendary | 15 | — | Caindo |
| Orangutan | 15 | — | Estável | |
| Red Fox | Mythical | 15 | — | Caindo |
| Red Panda | Super | 15 | — | Estável |
| Red Rose Fox | 15 | — | Estável | |
| Sand Snake | 15 | — | Estável | |
| Seal | 15 | — | Estável | |
| Swan | Legendary | 15 | — | Estável |
| Yeti | 15 | — | Estável | |
| Ankylosaurus | 12 | — | Estável | |
| Cheetah | 11 | — | Estável | |
| Blood Owl | 10 | — | Estável | |
| Capybara | 10 | — | Estável | |
| Cooked Owl | 10 | — | Estável | |
| Corrupted Kitsune | Prismatic | 10 | — | Caindo |
| Dragonfly | Divine | 10 | — | Caindo |
| Goldfinch | 10 | — | Estável | |
| Golem | 10 | — | Estável | |
| Hex Serpent | 10 | — | Estável | |
| Meerkat | 10 | — | Estável | |
| Ostrich | 10 | — | Estável | |
| Owl | Uncommon | 10 | — | Estável |
| Peacock | Divine | 10 | — | Caindo |
| Camel | 9 | — | Estável | |
| Golden Piggy | 9 | — | Estável | |
| Pink Panda | 8 | — | Estável | |
| Corrupted Kodama | 7 | — | Estável | |
| Emerald Snake | 7 | — | Estável | |
| Cocoa Cat | 6 | — | Estável | |
| Frost Squirrel | 6 | — | Estável | |
| Mistletoad | 6 | — | Estável | |
| New Years Bird | 6 | — | Estável | |
| Nihonzaru | 6 | — | Estável | |
| Orchid Mantis | 6 | — | Estável | |
| Reindeer | 6 | — | Estável | |
| Silver Piggy | 6 | — | Estável | |
| Summer Kiwi | 6 | — | Estável | |
| Topaz Snail | 6 | — | Estável | |
| Amethyst Beetle | 5 | — | Estável | |
| Apple Gazelle | 5 | — | Estável | |
| Axolotl | 5 | — | Estável | |
| Bacon Pig | 5 | — | Estável | |
| Badger | 5 | — | Estável | |
| Bagel Bunny | 5 | — | Estável | |
| Barn Owl | 5 | — | Estável | |
| Bear Bee | 5 | — | Estável | |
| Bee | Legendary | 5 | — | Estável |
| Black Bird | 5 | — | Estável | |
| Black Cat | 5 | — | Estável | |
| Blood Hedgehog | 5 | — | Estável | |
| Blood Kiwi | 5 | — | Estável | |
| Bone Dog | 5 | — | Estável | |
| Brown Mouse | 5 | — | Estável | |
| Brown Owl | 5 | — | Estável | |
| Bunny | Common | 5 | — | Caindo |
| Cardinal | 5 | — | Estável | |
| Cat (Age 50) | 5 | — | Estável | |
| Celebration Puppy | 5 | — | Estável | |
| Chicken Zombie | 5 | — | Estável | |
| Chimpanzee | 5 | — | Estável | |
| Chinchilla | 5 | — | Estável | |
| Chipmunk | 5 | — | Estável | |
| Christmas Gorilla | 5 | — | Estável | |
| Chubby Chipmunk | 5 | — | Estável | |
| Clam | 5 | — | Estável | |
| Cow | 5 | — | Estável | |
| Crab | 5 | — | Estável | |
| Crow | 5 | — | Estável | |
| Cuckoo | 5 | — | Estável | |
| Dairy Cow | 5 | — | Estável | |
| Dark Spriggan | 5 | — | Estável | |
| Deer | Rare | 5 | — | Estável |
| Dog | Uncommon | 5 | — | Caindo |
| Easter Egg Chick | 5 | — | Estável | |
| Echo Frog | 5 | — | Estável | |
| Eggnog Chick | 5 | — | Estável | |
| Elk | 5 | — | Estável | |
| Farmer Chipmunk | 5 | — | Estável | |
| Firefly | Mythic | 5 | — | Estável |
| Firework Sprite | 5 | — | Estável | |
| Flamingo | 5 | — | Estável | |
| Football | 5 | — | Estável | |
| Fortune Squirrel | 5 | — | Estável | |
| Frog | Common | 5 | — | Estável |
| Geode Turtle | 5 | — | Estável | |
| Ghost Bear | 5 | — | Estável | |
| Giant Ant | 5 | — | Estável | |
| Giraffe | 5 | — | Estável | |
| Glimmering Sprite | 5 | — | Estável | |
| Goat | 5 | — | Estável | |
| Goblin | 5 | — | Estável | |
| Golden Lab (Age 50) | 5 | — | Estável | |
| Gorilla Chef | 5 | — | Estável | |
| Green Bean | Epic | 5 | — | Estável |
| Grey Mouse | 5 | — | Estável | |
| Grizzly Bear | 5 | — | Estável | |
| Gummy Bear | 5 | — | Estável | |
| Hamster | 5 | — | Estável | |
| Hedgehog | Rare | 5 | — | Estável |
| Honey Bee | 5 | — | Estável | |
| Hootsie Roll | 5 | — | Estável | |
| Hummingbird | 5 | — | Estável | |
| Hyacinth Macaw | 5 | — | Estável | |
| Hyena | 5 | — | Estável | |
| Hyrax | 5 | — | Estável | |
| Idol Chipmunk | 5 | — | Estável | |
| Iguana | 5 | — | Estável | |
| Iguanodon | 5 | — | Estável | |
| Imp | 5 | — | Estável | |
| Jackalope | Legendary | 5 | — | Estável |
| Jerboa | 5 | — | Estável | |
| Kappa | Legendary | 5 | — | Caindo |
| Kiwi | 5 | — | Estável | |
| Ladybug | 5 | — | Estável | |
| Lich | 5 | — | Estável | |
| Lobster Thermidor | 5 | — | Estável | |
| Mallard | 5 | — | Estável | |
| Marmot | 5 | — | Estável | |
| Marshmallow Lamb | 5 | — | Estável | |
| Mochi Mouse | 5 | — | Estável | |
| Mole | 5 | — | Estável | |
| Monkey | Mythic | 5 | — | Estável |
| Moon Cat | 5 | — | Estável | |
| Moose | 5 | — | Estável | |
| Moth | 5 | — | Estável | |
| New Years Chimp | 5 | — | Estável | |
| Night Owl | 5 | — | Estável | |
| Nyala | 5 | — | Estável | |
| Orange Tabby | 5 | — | Estável | |
| Oxpecker | 5 | — | Estável | |
| Pachycephalosaurus | 5 | — | Estável | |
| Pack Mule | 5 | — | Estável | |
| Pancake Mole | 5 | — | Estável | |
| Parasaurolophus | 5 | — | Estável | |
| Peach Wasp | 5 | — | Estável | |
| Penguin | 5 | — | Estável | |
| Petal Bee | 5 | — | Estável | |
| Pig | 5 | — | Estável | |
| Pixie | 5 | — | Estável | |
| Polar Bear | 5 | — | Estável | |
| Praying Mantis | 5 | — | Estável | |
| Pterodactyl | 5 | — | Estável | |
| Pumpkin Rat | 5 | — | Estável | |
| Rainbow Arctic Fox | 5 | — | Estável | |
| Raptor | 5 | — | Estável | |
| Reaper | 5 | — | Estável | |
| Red Giant Ant | 5 | — | Estável | |
| Red Squirrel | 5 | — | Estável | |
| Rhino | 5 | — | Estável | |
| Robin | Legendary | 5 | — | Estável |
| Rooster | 5 | — | Estável | |
| Salmon | 5 | — | Estável | |
| Santa Bear | 5 | — | Estável | |
| Sapphire Macaw | 5 | — | Estável | |
| Scarab | 5 | — | Estável | |
| Scarlet Macaw | 5 | — | Estável | |
| Sea Otter | 5 | — | Estável | |
| Sea Turtle | 5 | — | Estável | |
| Seedling | 5 | — | Estável | |
| Shiba Inu | 5 | — | Estável | |
| Silver Monkey | 5 | — | Estável | |
| Snail | 5 | — | Estável | |
| Space Squirrel | 5 | — | Estável | |
| Spaghetti Sloth | 5 | — | Estável | |
| Spider | 5 | — | Estável | |
| Spotted Deer | 5 | — | Estável | |
| Spriggan | 5 | — | Estável | |
| Squirrel | Legendary | 5 | — | Estável |
| Stag Beetle | 5 | — | Estável | |
| Star Wolf | 5 | — | Estável | |
| Starfish | 5 | — | Estável | |
| Stegosaurus | 5 | — | Estável | |
| Stork | 5 | — | Estável | |
| Sugar Glider | 5 | — | Estável | |
| Sushi Bear | 5 | — | Estável | |
| Tanchozuru | 5 | — | Estável | |
| Tanuki | 5 | — | Estável | |
| Tarantula Hawk | 5 | — | Estável | |
| Tomb Marmot | 5 | — | Estável | |
| Tree Frog | 5 | — | Estável | |
| Triceratops | 5 | — | Estável | |
| Turtle | Rare | 5 | — | Estável |
| Turtle Dove | 5 | — | Estável | |
| Wasp | 5 | — | Estável | |
| Wolf | Mythic | 5 | — | Estável |
| Woodpecker | 5 | — | Estável | |
| Zebra | 5 | — | Estável | |
| Beaver | 4 | — | Estável | |
| Cape Buffalo | 4 | — | Estável | |
| Chocolate Bunny | 4 | — | Estável | |
| Firemite | 4 | — | Estável | |
| French Hen | 4 | — | Estável | |
| Junkbot | Prismatic | 4 | — | Caindo |
| Kodama | 4 | — | Estável | |
| Partridge | 4 | — | Estável | |
| Pine Beetle | 4 | — | Estável | |
| Pink Bunny | 4 | — | Estável | |
| Smithing Dog | 4 | — | Estável | |
| Specter | 4 | — | Estável | |
| Spring Bee | 4 | — | Estável | |
| Bear on Bike | 3 | — | Estável | |
| Caterpillar | 3 | — | Estável | |
| Gift Rat | 3 | — | Estável | |
| Hippo | 3 | — | Estável | |
| Mandrake | 3 | — | Estável | |
| Maneki-neko | 3 | — | Estável | |
| Performer Seal | 3 | — | Estável | |
| Show Pony | 3 | — | Estável | |
| Snow Bunny | 3 | — | Estável | |
| Snowman Soldier | 3 | — | Estável | |
| Unicycle Monkey | 3 | — | Estável | |
| Armadillo | 2 | — | Estável | |
| Black Bunny | 2 | — | Estável | |
| Blue Jay | 2 | — | Estável | |
| Chicken | Common | 2 | — | Caindo |
| Gecko | 2 | — | Estável | |
| Seagull | 2 | — | Estável | |
| Sunny-Side Chicken | 2 | — | Estável | |
| Toucan | 2 | — | Estável | |
| Acorn | Legendary | — | — | Estável |
| Apple | Uncommon | — | — | Estável |
| Baby Cactus | Rare | — | — | Estável |
| Bamboo | Rare | — | — | Estável |
| Banana | Epic | — | — | Estável |
| Bear | Mythic | — | — | Estável |
| Black Dragon | Super | — | — | Estável |
| Blueberry | Common | — | — | Estável |
| Cactus | Rare | — | — | Estável |
| Carrot | Common | — | — | Estável |
| Cat | Rare | — | — | Estável |
| Cherry | Legendary | — | — | Estável |
| Coconut | Epic | — | — | Estável |
| Corn | Rare | — | — | Estável |
| Dragon Fruit | Legendary | — | — | Estável |
| Dragon's Breath | Super | — | — | Estável |
| Fairy Targeter | Legendary | — | — | Estável |
| Fox | Mythic | — | — | Estável |
| Ghost Pepper | Mythic | — | — | Estável |
| Glow Mushroom | Epic | — | — | Estável |
| Golden Dragonfly | Mythic | — | — | Estável |
| Grape | Epic | — | — | Estável |
| Horned Melon | Rare | — | — | Estável |
| Ice Serpent | Super | — | — | Estável |
| Jandel | Legendary | — | — | Estável |
| Jandel Monkey | Mythic | — | — | Estável |
| Mango | Epic | — | — | Estável |
| Moon Bloom | Super | — | — | Estável |
| Mushroom | Epic | — | — | Estável |
| Pineapple | Rare | — | — | Estável |
| Poison Apple | Mythic | — | — | Estável |
| Poison Ivy | Legendary | — | — | Estável |
| Pomegranate | Mythic | — | — | Estável |
| Scarecrow | Mythic | — | — | Estável |
| Shadow Dragon | Super | — | — | Estável |
| Snaparino Beanarini | Legendary | — | — | Estável |
| Strawberry | Common | — | — | Estável |
| Sunflower | Legendary | — | — | Estável |
| Tomato | Uncommon | — | — | Estável |
| Tulip | Uncommon | — | — | Estável |
| Turkey | Rare | — | — | Estável |
| Unicorn | Mythic | — | — | Estável |
| Venom Spitter | Mythic | — | — | Estável |
| Venus Fly Trap | Mythic | — | — | Estável |
Itens na lista: 442. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. Os valores são pontos de valor de troca, não Robux. Compare as proporções entre os itens.
Fonte dos dados: game.guide. Os valores são atualizados automaticamente todos os dias.
Como usar
- Digite o nome de um item ou escolha uma categoria.
- Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por valor ou demanda.
- Abra um item para ver o histórico de valor e itens parecidos.
Perguntas frequentes
Qual é o item mais valioso de Grow a Garden?
A lista é ordenada por valor, então o primeiro é o mais valioso agora. A ordem muda depois de eventos e atualizações.
Com que frequência os valores são atualizados?
Com regularidade e logo depois das grandes atualizações. A data no topo mostra a última mudança.
Ferramentas relacionadas
Calculadora de troca de Grow a Garden
Sua troca é Win, Fair ou Lose?
Lista de valores de Adopt Me
Valores Normal, Fly Ride, Neon e Mega Neon
Lista de valores de MM2
Valores de Godly, Ancient, Chroma e pets
Lista de valores de Blox Fruits
Valores de frutas físicas e permanentes
Lista de valores de Steal a Brainrot
Valores, demanda e tendências de brainrots