Таблица цен Adopt Me
Трейд-цены питомцев и предметов Adopt Me во всех версиях: обычный, Fly Ride, неон и мега-неон.
Обновлено
| Предмет | Редкость | Цена | Fly Ride | Неон | Мега-неон | Спрос | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow RattleРейнбоу Раттл | Legendary | 6.47K | 7.09K | — | — | — | Стабильно |
| Panda CapПанда Кап | Legendary | 3.85K | — | — | — | — | Стабильно |
| Bat DragonБэт Драгон | Legendary | 2.65K | 3.06K | 6.52K | 19.4K | — | Стабильно |
| Shadow DragonШадоу Драгон | Legendary | 2.11K | 2.04K | 4.93K | 13.5K | — | Стабильно |
| GiraffeЖираф | Legendary | 1.24K | 1.39K | 2.95K | 11.5K | — | Стабильно |
| Neon Black ScooterНеон Блэк Скутер | Legendary | 1.2K | 836 | — | — | — | Стабильно |
| Frost DragonФрост Драгон | Legendary | 867 | 1K | 1.71K | 6.43K | — | Падает |
| Candy CannonКэнди Каннон | Legendary | 826 | 591 | — | — | — | Стабильно |
| Safari EggСафари Эгг | Egg | 760 | 691 | — | — | — | Растёт |
| OwlОул | Legendary | 666 | 784 | 1.76K | 6.36K | — | Стабильно |
| ParrotПаррот | Legendary | 534 | 620 | 1.28K | 4.97K | — | Стабильно |
| Strawberry Cupcake ShoesСтроберри Капкейк Шоес | 523 | 282 | — | — | — | Стабильно | |
| Giant PandaДжайнт Панда | Legendary | 511 | 601 | 1.78K | 7.12K | — | Стабильно |
| Amethyst PenguinАметист Пингвин | Legendary | 483 | 489 | 2.11K | 8.87K | — | Стабильно |
| Blazing LionБлазинг Лайон | Legendary | 477 | 517 | 1.64K | 6.46K | — | Стабильно |
| CrowКроу | Legendary | 473 | 557 | 1.16K | 4.64K | — | Стабильно |
| Buzzing Honeypot HatБаззинг Хонейпот Хэт | 458 | — | — | — | — | Стабильно | |
| SSBD SunniesСсбд Санниес | 428 | 145 | — | — | — | Стабильно | |
| Balloon UnicornБаллун Юникорн | Legendary | 417 | 547 | 1.49K | 5.66K | — | Падает |
| African Wild DogАфрикан Вилд Дог | Legendary | 396 | 495 | 1.55K | 5.65K | — | Падает |
| CryptidКриптид | Legendary | 350 | 454 | 824 | 2.87K | — | Падает |
| Strawberry Plushie RiderСтроберри Плашие Ридер | 341 | 300 | — | — | — | Стабильно | |
| Evil UnicornИвл Юникорн | Legendary | 331 | 375 | 761 | 2.99K | — | Стабильно |
| Flying BroomstickФлиинг Брумстик | Legendary | 305 | 300 | — | — | — | Стабильно |
| Orchid ButterflyОрчид Баттерфляй | Legendary | 300 | 323 | 972 | 4.59K | — | Стабильно |
| HaetaeХаетае | Legendary | 296 | 455 | 1.22K | 4.49K | — | Стабильно |
| Jungle EggДжангл Эгг | Egg | 271 | 309 | — | — | — | Падает |
| Farm EggФарм Эгг | Egg | 259 | 300 | — | — | — | Падает |
| Rainbow MakerРейнбоу Макер | common | 239 | 218 | — | — | — | Стабильно |
| Queen Bee SlippersКвин Би Слипперс | 238 | — | — | — | — | Стабильно | |
| HedgehogХеджхог | Legendary | 223 | 243 | 832 | 3.31K | — | Стабильно |
| Hive BackpackХайв Бакпак | 218 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Giraffe BackpackЖираф Бакпак | common | 216 | 209 | — | — | — | Стабильно |
| Diamond ButterflyДаймонд Баттерфляй | Legendary | 202 | 207 | 763 | 2.88K | — | Падает |
| DalmatianДалматин | Legendary | 187 | 203 | 652 | 2.52K | — | Стабильно |
| Egg StrollerЭгг Строллер | Legendary | 176 | 186 | — | — | — | Падает |
| Tombstone GhostifyТомбстоун Остифи | rare | 163 | 164 | — | — | — | Стабильно |
| Undead Jousting HorseЮндид Джаустинг Хорс | Legendary | 161 | 172 | 426 | 1.71K | — | Стабильно |
| Arctic ReindeerАрктик Рейндир | Legendary | 160 | 173 | 403 | 1.64K | — | Стабильно |
| Water Walking PotionВотер Валкинг Зелье | rare | 151 | 164 | — | — | — | Стабильно |
| Giraffe HatЖираф Хэт | common | 141 | 141 | — | — | — | Стабильно |
| Jekyll HydraДжекилл Гидра | Legendary | 140 | 183 | 370 | 1.55K | — | Стабильно |
| Blue EggБлу Эгг | Egg | 139 | 160 | — | — | — | Падает |
| SSBD BeanieСсбд Биние | 138 | 164 | — | — | — | Стабильно | |
| CherryЧерри | common | 136 | — | — | — | — | Стабильно |
| Strawberry Shortcake Bat DragonСтроберри Шорткейк Бэт Драгон | Legendary | 130 | 145 | 365 | 1.38K | — | Стабильно |
| Chocolate Chip Bat DragonЧоколейт Чип Бэт Драгон | Legendary | 125 | 138 | 392 | 1.5K | — | Стабильно |
| GooseГус | Legendary | 122 | 115 | 443 | 897 | — | Растёт |
| Ghost VehicleГост Вехикл | ultra_rare | 119 | 127 | — | — | — | Стабильно |
| CloudКлауд | legendary | 117 | 122 | — | — | — | Стабильно |
| Premium Monkey BoxПремиам Манки Бокс | 115 | 118 | — | — | — | Падает | |
| Super JetpackСупер Джетпак | 115 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Cherry-on-TopЧерри-Он-Топ | common | 111 | 136 | — | — | — | Стабильно |
| Monkey KingМанки Кинг | Legendary | 111 | — | — | — | — | Стабильно |
| Mini PigМини Пиг | Legendary | 110 | 145 | 333 | 1.22K | — | Падает |
| PelicanПеликан | Legendary | 110 | — | — | — | — | Стабильно |
| Peppermint PenguinПепперминт Пингвин | Legendary | 108 | — | — | — | — | Стабильно |
| 2022 Birthday Party Hat2022 Биртдей Парти Хэт | 105 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Magic Girl WingsМагик Гирл Вингс | common | 105 | 145 | — | — | — | Стабильно |
| CowКау | Legendary | 104 | 122 | 234 | 781 | — | Падает |
| Pink EggПинк Эгг | 104 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Hot DoggoХот Догго | Legendary | 103 | 127 | 340 | 1.3K | — | Стабильно |
| Dragonfly Fairy WingsДрагонфлай Фейри Вингс | 102 | — | — | — | — | Стабильно | |
| HaloХало | 102 | — | — | — | — | Стабильно | |
| MermicornМермикорн | Legendary | 102 | — | — | — | — | Стабильно |
| CabbitКаббит | 100 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Grim DragonГрим Драгон | Legendary | 100 | — | — | — | — | Стабильно |
| Candy CaneКэнди Кейн | 98 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Cloud CarКлауд Кар | 98 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Rocket SledРокет След | 98 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Strawberry TortleСтроберри Тортл | 98 | — | — | — | — | Стабильно | |
| TurtleТертл | Legendary | 92 | — | — | — | — | Стабильно |
| 2022 Birthday Cake2022 Биртдей Кейк | 91 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Frostbite BearФростбайт Беар | Legendary | 89 | — | — | — | — | Стабильно |
| Tió De NadalТиó Де Надал | Legendary | 89 | — | — | — | — | Стабильно |
| Unicorn HornЮникорн Хорн | 87 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Fairy Bat DragonФейри Бэт Драгон | Legendary | 85 | — | — | — | — | Стабильно |
| WerewolfВереволф | 85 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Royal MistletrollРоял Мистлетролл | Legendary | 83 | — | — | — | — | Стабильно |
| Sugar GliderШугар Глидер | Legendary | 80 | — | — | — | — | Стабильно |
| Bat Dragon Cuddle Animated StickerБэт Драгон Каддл Аниматед Стикер | 77 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Golden GiftГолден Гифт | 77 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Spinning Cat Animated StickerСпиннинг Кэт Аниматед Стикер | 77 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Angel WingsАнгел Вингс | 76 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Golden LeafГолден Лиф | 76 | — | — | — | — | Стабильно | |
| 2022 Birthday Cupcake Shoes2022 Биртдей Капкейк Шоес | 73 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Siamese CatСиамес Кэт | 73 | — | — | — | — | Стабильно | |
| FlamingoФламинго | 71 | — | — | — | — | Стабильно | |
| KangarooКенгуру | Legendary | 69 | — | — | — | — | Стабильно |
| Seagull Yell Animated StickerСигалл Йелл Аниматед Стикер | 69 | — | — | — | — | Стабильно | |
| AlpacaАлпака | 66 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Tortoiseshell Guinea PigТортоисешелл Гуни Пиг | 66 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Candyfloss ChickКандифлосс Чик | Legendary | 65 | — | — | — | — | Стабильно |
| Frost UnicornФрост Юникорн | Legendary | 65 | — | — | — | — | Стабильно |
| Antler Chew ToyАнтлер Чев Той | 64 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Bush ElephantБаш Элефант | Legendary | 64 | — | — | — | — | Стабильно |
| Candy Cane Throw ToyКэнди Кейн Троу Той | 64 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Christmas EggКристмас Эгг | 64 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Icicle Throw ToyИсикл Троу Той | 64 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Rain Cloud HatРейн Клауд Хэт | 64 | — | — | — | — | Стабильно | |
| 2022 Birthday Confetti Cannon2022 Биртдей Конфетти Каннон | 61 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Albino MonkeyАльбино Манки | Legendary | 59 | — | — | — | — | Стабильно |
| CaterpillarКатерпиллар | 58 | — | — | — | — | Стабильно | |
| ElephantЭлефант | 58 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Roblox SnowboardРоблокс Сноубоард | 58 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Snow SnowboardСноу Сноубоард | 58 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Giant Cheetah MountДжайнт Гепард Маунт | 57 | — | — | — | — | Стабильно | |
| PumpkinПампкин | 55 | — | — | — | — | Стабильно | |
| 2022 Birthday Party Horn2022 Биртдей Парти Хорн | 51 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Icey AuraИсеи Аара | 50 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Black-Chested PheasantБлэк-Честед Фисант | Legendary | 49 | — | — | — | — | Стабильно |
| Gold SnowboardГолд Сноубоард | 49 | — | — | — | — | Стабильно | |
| CandicornКандикорн | Legendary | 48 | — | — | — | — | Растёт |
| CrocodileКрокодайл | 48 | — | — | — | — | Стабильно | |
| LionЛайон | 48 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Blue DogБлу Дог | 46 | — | — | — | — | Стабильно | |
| MechapupМечапап | Legendary | 45 | — | — | — | — | Падает |
| Winged TigerВингед Тайгер | Legendary | 45 | — | — | — | — | Стабильно |
| Moonbeam PeacockМунбим Пикок | 44 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Quad StrollerКвад Строллер | 44 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Toaster HatТоастер Хэт | 44 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Vampire DragonВампир Драгон | 44 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Shark PuppyШарк Паппи | Legendary | 43 | — | — | — | — | Стабильно |
| Border CollieБордер Коллие | 42 | — | — | — | — | Падает | |
| Chinese LanternЧинес Лантерн | 42 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Sea SlugСи Слаг | 42 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Ember WingsЭмбер Вингс | 41 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Tiny WingsТини Вингс | 40 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Emperor GorillaЭмперор Горилла | Legendary | 38 | — | — | — | — | Падает |
| Heart StrollerХарт Строллер | 38 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pirate Ghost Capuchin MonkeyПирейт Гост Капачин Манки | Legendary | 37 | — | — | — | — | Падает |
| Ice SnowboardАйс Сноубоард | 36 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Silverback GorillaСилвербак Горилла | Legendary | 36 | — | — | — | — | Падает |
| Bald EagleБалд Игл | 35 | — | — | — | — | Падает | |
| Ice Cream Cone HatАйс Крим Коун Хэт | 35 | — | — | — | — | Стабильно | |
| JellyfishДжеллифиш | 35 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Sugar AxolotlШугар Аксолотль | Legendary | 35 | — | — | — | — | Падает |
| Christmas GiftКристмас Гифт | 34 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Bunny CarriageБанни Карриаг | 33 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Munchkin CatМанчкин Кэт | 33 | — | — | — | — | Растёт | |
| Irish Water SpanielИриш Вотер Спаниел | 32 | — | — | — | — | Стабильно | |
| PigПиг | 32 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Cozy CabinКози Кабин | 31 | — | — | — | — | Стабильно | |
| GoKartГокарт | 31 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Head ChefХид Чеф | 31 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Phantom DragonФантом Драгон | Legendary | 31 | — | — | — | — | Падает |
| VelociroosterВелосирустер | Legendary | 30 | — | — | — | — | Падает |
| Arctic FoxАрктик Фокс | 29 | — | — | — | — | Стабильно | |
| BathtubБаттаб | 29 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pink CatПинк Кэт | 29 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Zombie BuffaloЗомби Буффало | 29 | — | — | — | — | Падает | |
| Aurora FoxАарора Фокс | Legendary | 28 | — | — | — | — | Растёт |
| Jester DragonДжестер Драгон | 28 | — | — | — | — | Падает | |
| Cupid DragonКапид Драгон | Legendary | 27 | — | — | — | — | Стабильно |
| GoatГоут | 27 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Lion CubЛайон Каб | 27 | — | — | — | — | Падает | |
| Matcha CatМача Кэт | 27 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Papa MooseПапа Мус | Legendary | 27 | — | — | — | — | Стабильно |
| Spring Bunny HoodСпринг Банни Худ | 27 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Strawberry PenguinСтроберри Пингвин | Legendary | 27 | — | — | — | — | Стабильно |
| Strawberry Shortcake Bat Dragon BackpackСтроберри Шорткейк Бэт Драгон Бакпак | 27 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Sakura SpiritСакара Спирит | Legendary | 26 | — | — | — | — | Стабильно |
| Tri-horned TreehopperТри-Хорнед Трихоппер | 26 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Expandable Dino HouseЭкспандабл Дино Хаус | 25 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Giant AnteaterДжайнт Антитер | 25 | — | — | — | — | Падает | |
| Hero GibbonХеро Гиббон | Legendary | 25 | — | — | — | — | Падает |
| Neon Black SkateboardНеон Блэк Скатебоард | 25 | — | — | — | — | Стабильно | |
| ShrewШрев | 25 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Vampire StrollerВампир Строллер | 25 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Christmas Pudding PupКристмас Паддинг Пап | 24 | — | — | — | — | Стабильно | |
| CopycatКопикат | common | 24 | 28 | 108 | 466 | — | Падает |
| Many MackerelМани Макерел | 24 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Aussie EggАассие Эгг | 23 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Cherry Blossom Hang GliderЧерри Блоссом Ханг Глидер | 23 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Eco Natural Earth HouseЭко Натарал Эрт Хаус | 23 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Field MouseФиелд Маус | Legendary | 23 | — | — | — | — | Стабильно |
| Glacier KitsuneГласиер Кицунэ | Legendary | 23 | — | — | — | — | Растёт |
| Midnight DragonМиднайт Драгон | Legendary | 23 | — | — | — | — | Стабильно |
| Shooting Star BoardШутинг Стар Боард | 23 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Arctic Dusk DragonАрктик Даск Драгон | Legendary | 22 | — | — | — | — | Стабильно |
| Caelum CerviКаелам Серви | Legendary | 22 | — | — | — | — | Стабильно |
| Diamond AlbatrossДаймонд Албатросс | Legendary | 22 | — | — | — | — | Стабильно |
| Diamond HummingbirdДаймонд Хаммингбирд | Legendary | 22 | — | — | — | — | Падает |
| SheeeeepШииеп | 22 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Diamond AmazonДаймонд Амазон | Legendary | 21 | — | — | — | — | Стабильно |
| Frost FuryФрост Фьюри | Legendary | 21 | — | — | — | — | Стабильно |
| Heart PotionХарт Зелье | 21 | — | — | — | — | Стабильно | |
| NessieНессие | Legendary | 21 | — | — | — | — | Стабильно |
| OwlbearОулбир | Legendary | 21 | — | — | — | — | Стабильно |
| Tortuga de la IslaТортага Де Ла Исла | 21 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Glacier MothГласиер Мот | 20 | — | — | — | — | Растёт | |
| MeerkatМиркат | 20 | — | — | — | — | Стабильно | |
| PuffinПаффин | 20 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Snowflake PotionСноуфлейк Зелье | 20 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Unicorn BackpackЮникорн Бакпак | 20 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Adopt Me Snowboard 1Адопт Ме Сноубоард 1 | 19 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Adopt Me Snowboard 2Адопт Ме Сноубоард 2 | 19 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Ballet SwanБаллет Свон | 19 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Honey BadgerХоней Бадджер | 19 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Santa HatСанта Хэт | 19 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Halloween White Ghost DragonХаллоуин Вайт Гост Драгон | Legendary | 18 | — | — | — | — | Падает |
| Horse and CarriageХорс энд Карриаг | 18 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Red Dutch Guinea PigРед Дач Гуни Пиг | 18 | — | — | — | — | Падает | |
| Ring-tailed LemurРинг-Тейлед Лемар | 18 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Teddy SkeleТедди Скел | 18 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Blazing Lion Animated StickerБлазинг Лайон Аниматед Стикер | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Blue Neon SnowboardБлу Неон Сноубоард | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Fallow DeerФаллоу Дир | Legendary | 17 | — | — | — | — | Стабильно |
| Glass SnowboardГласс Сноубоард | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Green Neon SnowboardГрин Неон Сноубоард | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| GroundhogГраундхог | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Polar BearПолар Беар | 17 | — | — | — | — | Растёт | |
| White Neon SnowboardВайт Неон Сноубоард | 17 | — | — | — | — | Стабильно | |
| AestusАестас | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Brown BearБраун Беар | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Crescent Moon CarКрессент Мун Кар | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Dragonfruit FoxДрагонфрут Фокс | Legendary | 16 | — | — | — | — | Растёт |
| Giant Gold ScarabДжайнт Голд Скараб | Legendary | 16 | — | — | — | — | Стабильно |
| Goldenrod FlowerГолденрод Флоуер | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Goth ShoesГот Шоес | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| HyenaХиена | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Lava DragonЛава Драгон | Legendary | 16 | — | — | — | — | Падает |
| Moose CalfМус Калф | Legendary | 16 | — | — | — | — | Стабильно |
| Orange Neon SnowboardОранг Неон Сноубоард | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pink Neon SnowboardПинк Неон Сноубоард | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Space Fleet HouseСпейк Флит Хаус | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Tortuga De La Isla StickerТортага Де Ла Исла Стикер | 16 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Dragon TrainДрагон Трейн | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Glormy LeoГлорми Лео | Legendary | 15 | — | — | — | — | Стабильно |
| Gold CrownГолд Кроун | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Happy ClamХаппи Клам | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| HareХейр | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Hugging EggХаггинг Эгг | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Monkey King CrownМанки Кинг Кроун | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pancake StackПанкейк Стак | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| PlatypusПлатипас | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Shadow WingsШадоу Вингс | 15 | — | — | — | — | Стабильно | |
| SolarisСоларис | 15 | — | — | — | — | Падает | |
| Chocolate EggЧоколейт Эгг | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Dango PenguinsДанго Пенгунс | Legendary | 14 | — | — | — | — | Растёт |
| Dim SumДим Сам | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Jousting HorseДжаустинг Хорс | Legendary | 14 | — | — | — | — | Падает |
| Mono-MopedМоно-Мопед | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Naughty MistletrollНаати Мистлетролл | Legendary | 14 | — | — | — | — | Стабильно |
| Pineapple OwlПиниппл Оул | Legendary | 14 | — | — | — | — | Стабильно |
| Rose DragonРоуз Драгон | Legendary | 14 | — | — | — | — | Стабильно |
| Tea Party SetТи Парти Сет | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Toyshop HouseТойшоп Хаус | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Unicorn CycleЮникорн Сикл | 14 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Alley CatАллей Кэт | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Celebrity MansionСелебрити Мансион | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Christmas Pudding Pup BaitКристмас Паддинг Пап Бейт | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Dancing DragonДансинг Драгон | Legendary | 13 | — | — | — | — | Стабильно |
| Golden LettuceГолден Леттюк | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Horse CycleХорс Сикл | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Latte KitsuneЛатт Кицунэ | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Millionaire MansionМиллионейр Мансион | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Purple ButterflyПёрпл Баттерфляй | 13 | — | — | — | — | Падает | |
| Spring Bunny NoseСпринг Банни Ноус | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Sushi PenguinСаши Пингвин | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Teleportation PotionТелепортатион Зелье | 13 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Ice GolemАйс Голем | Legendary | 12 | — | — | — | — | Стабильно |
| Propeller HatПропеллер Хэт | 12 | — | — | — | — | Стабильно | |
| SlimeСлайм | 12 | — | — | — | — | Падает | |
| Super AgeСупер Адже | 12 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Baby Basket StrollerБаби Баскет Строллер | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Chocolate Chip Bat Dragon BackpackЧоколейт Чип Бэт Драгон Бакпак | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Cradle StrollerКрадл Строллер | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Elf HatЭльф Хэт | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| HuskyХаски | 11 | — | — | — | — | Растёт | |
| KookaburraКукабарра | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Schoolhouse HomeСкулхаус Хоум | 11 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Scorching KaijuniorСкорчинг Кейджаниор | Legendary | 11 | — | — | — | — | Стабильно |
| Broken EggБрокен Эгг | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| CerberusЦербер | Legendary | 10 | — | — | — | — | Падает |
| Duck StrollerДак Строллер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Expandable Luxury MansionЭкспандабл Лаксари Мансион | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Flaming FoxФламинг Фокс | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Flower TruckФлоуер Трак | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Frost PhoenixФрост Феникс | Legendary | 10 | — | — | — | — | Стабильно |
| Ice WolfАйс Вулф | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Majestic PonyМаджестик Пони | Legendary | 10 | — | — | — | — | Стабильно |
| Mermaid MansionМермейд Мансион | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Blue ScooterНеон Блу Скутер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Orange ScooterНеон Оранг Скутер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Pink ScooterНеон Пинк Скутер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Red ScooterНеон Ред Скутер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon White ScooterНеон Вайт Скутер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pink Cat Ear HeadphonesПинк Кэт Эр Хидфонес | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Queen BeeКвин Би | Legendary | 10 | — | — | — | — | Стабильно |
| Rat BoxРат Бокс | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Soccer StadiumСоксер Стадиам | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Spring Bunny FeetСпринг Банни Фит | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Unicorn StrollerЮникорн Строллер | 10 | — | — | — | — | Стабильно | |
| CheetahГепард | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| Diamond HamsterДаймонд Хамстер | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| Glormy HoundГлорми Хаунд | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| Ice Cream Hermit CrabАйс Крим Хермит Краб | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Lavender DragonЛавендер Драгон | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| LlamaЛлама | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| MonocycleМоносикл | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Blue SkateboardНеон Блу Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Green ScooterНеон Грин Скутер | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Green SkateboardНеон Грин Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Orange SkateboardНеон Оранг Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Pink SkateboardНеон Пинк Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon Red SkateboardНеон Ред Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Neon White SkateboardНеон Вайт Скатебоард | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pet Handler Pro CertificateПет Хандлер Про Сертификейт | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Pumpkin CarriageПампкин Карриаг | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Rainbow DragonРейнбоу Драгон | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| Sandwich HatСандвич Хэт | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Skele-RexСкел-Рекс | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| Snow MonkeyСноу Манки | 9 | — | — | — | — | Растёт | |
| Tree KangarooТри Кенгуру | Legendary | 9 | — | — | — | — | Стабильно |
| TurkeyТерки | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Wood PigeonВуд Пиджеон | 9 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Adopt Me Boy ScooterАдопт Ме Бой Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Adopt Me Girl ScooterАдопт Ме Гирл Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Albino GorillaАльбино Горилла | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Candy HareКэнди Хейр | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Chocolate Dutch Guinea PigЧоколейт Дач Гуни Пиг | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Corn DoggoКорн Догго | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Cupcake ScooterКапкейк Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Diamond King PenguinДаймонд Кинг Пингвин | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Doge ScooterДоуг Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Dragon Breath Animated StickerДрагон Брит Аниматед Стикер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Duck ScooterДак Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Emoji ScooterЭмоджи Скутер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| FlyФли | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Gaelic FaeГаелик Фае | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| GliderГлидер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Golden Chow-ChowГолден Чоу-Чоу | Legendary | 8 | — | — | — | — | Падает |
| Golden GobletГолден Гоблет | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Golden MistletoeГолден Мистлетое | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Golden PenguinГолден Пингвин | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Jekyll Hydra Animated StickerДжекилл Гидра Аниматед Стикер | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| LambЛамб | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| LeviathanЛевиатан | Legendary | 8 | — | — | — | — | Стабильно |
| Strawberry HatСтроберри Хэт | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Sugar Skull PotionШугар Скалл Зелье | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
| Super Age-Up PotionСупер Адже-Юп Зелье | 8 | — | — | — | — | Стабильно | |
